Nedanstående matriser är till för att välja aktivt eller slumpvis välja ett tema för en utmaning. Eftersom matriserna är 6×6 rutor kan man slumpa fram ämnet för dagen med hjälp av en tärning.
T1 | Semantik Matris 1
| Smalt | Kopplat | Av | Utstött | Kontaktat | Oförstått |
| Olöst | Strömt | Oorganiskt | Utesluten | Vilse | Utstick |
| Oschysst | På G | Kantig | Kroppsligt | Nätverk | Ohållbart |
| Blick | På skoj | Flöde | Huvudvärk | Nära | Lätt |
| På tvären | Mönster | Delat | Monokromt | Påslaget | Organisk |
| Tillsagt | Rörigt | På | Organisk | Smält | Samme |
T2 | Matris 2
| Spår | Vad är detta? | Skuggor | Mönster | Monokrom | Speglingar |
| Minimalt | Rule of third | Negative space | Ljus | Geometriska former | Punctum# |
| Avskalat | Levande | Kontraster | Budskap | Fart | Öde |
| Detaljer | Oskarpt | Motljus | Konst | Upphittat | Grupper |
| På avstånd | Ledlinjer | Gul | Röd | Blå | Grön |
| Komplext | Humor | Par | Inramad | Symmetri | Grupp |
T3 | Typ av foto
| Landskap | Street | Natur | Porträtt | Macro | B&W |
| Arkitektur | Studio | Abstakt |
T4 | teknik
| Normal | Tele | Vidvinkel | Macro | F/1.4 | Video |
| Time laps | HDR | Filter | Konstljus | Lång exponering |
